江阳区2021年“朝阳工程”奖励受助学生汇总表
泸州市江阳区2021年“朝阳工程”资助奖励学生汇总表
江阳区 关工委(公章): 填表人:钟祥月 填表时间:2021年7月20日
序 号 | 学生 姓名 | 学 校 | 班 级 | 家庭地址 | 继续 (递补) | 备 注 |
1 | 刘思贝 | 南城学校 | 6.2班 | 江阳区通滩镇通兴路东段90号 | 递补 | |
2 | 易纪奇 | 南城学校 | 6.4班 | 江北镇金钩村2组 | 递补 | |
3 | 宋智杰 | 南城学校 | 7.4班 | 江阳区方山镇许湾村4组 | 递补 | |
4 | 王悦玲 | 南城学校 | 8.2班 | 江阳区泰安镇云庆村6组 | 递补 | |
5 | 张 行 | 南城学校 | 8.2班 | 江阳区通滩镇开福村5组 | 递补 | |
6 | 谢宇航 | 南城学校 | 8.3班 | 江阳区石马沟石马巷2号楼 | 递补 | |
7 | 李 杰 | 长江中学 | 2019级2班 | 江阳区分水岭镇连坡村四组 | 继续 | |
8 | 张 雯 | 长江中学 | 2020级6班 | 江阳区黎明北路9号祥瑞苑1号楼 | 递补 | |
9 | 卿征伟 | 通滩中学 | 8年级2班 | 通滩镇罗石桥村5组 | 继续 | |
10 | 许 丽 | 通滩中学 | 8年级5班 | 通滩镇长河村12组 | 继续 | |
11 | 苏 焱 | 通滩中学 | 7年级4班 | 通滩镇卫国村八组 | 递补 | |
12 | 王 星 | 通滩中学 | 7年级3班 | 通滩镇罗石桥村10组 | 递补 | |
13 | 易航丞 | 通滩中学 | 7年级5班 | 通滩镇长河村8组 | 递补 | |
14 | 朱福川 | 况场中学 | 21级4班 | 况场街道况丰村3组 | 继续 | |
15 | 朱秀雪 | 况场中学 | 21级6班 | 况场街道保林村6组 | 继续 | |
16 | 罗 洪 | 况场中学 | 22级2班 | 况场街道况丰村1组 | 递补 | |
17 | 罗永红 | 况场中学 | 22级5班 | 况场街道普潮村2组 | 递补 | |
18 | 余文双 | 况场中学 | 23级2班 | 况场街道况丰村5组 | 递补 | |
19 | 苏梦萍 | 石寨学校 | 4.1班 | 通滩镇石寨上湾村11组 | 继续 | |
20 | 尹谢林 | 石寨学校 | 8.4班 | 通滩镇石寨田湾村8组 | 继续 | |
21 | 刘小菲 | 石寨学校 | 8.2班 | 通滩镇石寨新学村11社 | 继续 | |
22 | 赵德燕 | 石寨学校 | 3.2班 | 通滩镇石寨上湾村10社 | 递补 | |
23 | 吴 瑶 | 石寨学校 | 3.1班 | 通滩镇石寨田湾村10社 | 递补 | |
24 | 周千城 | 石寨学校 | 7.3班 | 通滩镇长河村5社 | 递补 | |
25 | 姚秋佟 | 泸州十五中 | 2018级9班 | 大山坪街道刺园路二段南苑社区 | 继续 | |
26 | 杨语嫣 | 泸州七中 | 7.17班 | 江阳区酒城大道一段 天立水晶城3号楼 | 递补 | |
27 | 郑黛莹 | 泸州七中 | 8.6班 | 江阳区大山坪康花苑社区1号楼 | 递补 | |
28 | 宋尚鲜 | 弥陀学校 | 9.1班 | 江阳区黄舣镇来龙山村2组 | 继续 | |
29 | 宋富欣 | 弥陀学校 | 8.2班 | 江阳区黄舣镇中寨村5组 | 递补 | |
30 | 郑莲仙 | 弥陀学校 | 8.2班 | 江阳区黄舣镇来龙山村2组 | 递补 | |
31 | 马风玲 | 弥陀学校 | 8.1班 | 江阳区黄舣镇群利村6组 | 递补 | |
32 | 谢淑湘 | 弥陀学校 | 8.2班 | 江阳区黄舣镇王河村12组 | 递补 | |
33 | 牟润森 | 弥陀学校 | 8.2班 | 江阳区黄舣镇来龙山村6组 | 递补 | |
34 | 王 涛 | 蓝田中学 | 8.13班 | 蓝田街道黄荆山社区中亿拉菲小镇 | 继续 | |
35 | 杨 澜 | 蓝田中学 | 9.6班 | 蓝田街道重新路10号 | 继续 | |
36 | 黄良茂 | 蓝田中学 | 9.3班 | 江阳区邻玉兴隆村6组 | 递补 | |
37 | 雷米琪 | 蓝田中学 | 9.3班 | 江阳区蓝田镇石岭村6组 | 递补 | |
38 | 胡珑兰 | 江阳职高 | 19级酒店高考实验1班 | 泸州市江阳区邻玉街道漕溪村 八社54号 | 递补 | |
39 | 宋 洋 | 泸州十中 | 2021级6班 | 江阳区黄舣镇沙坪街147号 | 继续 | |
40 | 程 悦 | 泸州十中 | 2023级4班 | 江阳区黄舣镇罗湾村16组 | 递补 | |
41 | 周睿涵 | 泸州十中 | 2022级7班 | 江阳区黄舣镇瓦窑滩村7组 | 递补 | |
42 | 高 虹 | 泸州十中 | 2023级3班 | 江阳区黄舣镇罗湾村16组 | 递补 | |
43 | 赵应霞 | 泸州十中 | 2022级10班 | 江阳区黄舣镇罗湾村16组 | 递补 | |
44 | 刘科霞 | 丹林中学 | 9.2班 | 江阳区丹林镇文罗村1组 | 继续 | |
45 | 张春富 | 丹林中学 | 8.2班 | 江阳区丹林镇长冲村 | 继续 | |
46 | 刘盛梦 | 丹林中学 | 7.1班 | 江阳区丹林镇长冲村1组 | 递补 | |
47 | 谢 燕 | 丹林中学 | 7.5班 | 江阳区丹林镇丹松村1组 | 递补 | |
48 | 陈 进 | 江阳西路学校 | 7.2班 | 江阳区通滩镇上湾村5组 | 递补 | |
49 | 蒲俊逸 | 江阳西路学校 | 2.4班 | 江阳区桃源路38号2栋 | 继续 | |
50 | 牟科伟 | 况场实验学校 | 7.2班 | 泸州市况场街道福利村1组 | 继续 | |
51 | 崔程鑫 | 况场实验学校 | 9.1班 | 江阳区况场街道中大街999号 | 继续 | |
52 | 王煜祺 | 况场实验学校 | 3.1班 | 江阳区华阳街道青山村11组 | 递补 | |
53 | 黄庭剑 | 况场实验学校 | 3.2班 | 江阳区况场街道大地村5组 | 递补 | |
54 | 牟 鑫 | 况场实验学校 | 8.1班 | 江阳区况场街道福利村 | 递补 | |
55 | 罗绪坤 | 江北学校 | 9.6班 | 江北镇岱宗村10组 | 继续 | |
56 | 袁琳钰 | 江北学校 | 8.7班 | 江北镇下坝村3组 | 继续 | |
57 | 李 睿 | 江北学校 | 8.6班 | 江北镇干坝村5组 | 继续 | |
58 | 邢东梅 | 江北学校 | 7.1班 | 江北镇岱宗村5组 | 递补 | |
59 | 陶 佳 | 江北学校 | 7.1班 | 江北镇福海村2组 | 递补 | |
60 | 邱文彬 | 江北学校 | 8.7班 | 江北镇先锋村17组 | 递补 | |
61 | 胡君燕 | 分水中学 | 9.10班 | 分水岭镇回龙寺村8组 | 继续 | |
62 | 雷季梅 | 分水中学 | 8.8班 | 分水岭镇黎山村5组 | 递补 | |
63 | 张 莉 | 分水中学 | 8.3班 | 分水岭镇青峰村1组 | 递补 | |
64 | 牟 雪 | 分水中学 | 7.3班 | 分水岭镇观音阁村1组 | 递补 | |
65 | 张翰宇 | 泸南中学 | 2019级3班 | 泸州市江阳区前进下路曾家花园 | 继续 | |
66 | 杜欣雨 | 方山学校 | 9.1班 | 江阳区方山镇半边街22号 | 继续 | |
67 | 先子军 | 方山学校 | 8.3班 | 江阳区方山镇许湾村3组 | 继续 | |
68 | 李松科 | 方山学校 | 7.1班 | 江阳区方山镇白村2组 | 继续 | |
69 | 彭 承 | 方山学校 | 5.3班 | 江阳区方山镇方山村3组 | 递补 | |
70 | 罗 丹 | 方山学校 | 7.4班 | 江阳区方山镇熊坝村4组 | 递补 | |
71 | 肖 鑫 | 方山学校 | 7.2班 | 江阳区方山镇临江村5组 | 递补 | |
72 | 文 舰 | 方山学校 | 8.3班 | 江阳区方山镇白村4组 | 递补 | |
73 | 李悦嘉 | 国家高新区中学 | 2018级5班 | 泰安街道大面寺村3组 | 继续 | |
74 | 任芸娇 | 国家高新区中学 | 2019级4班 | 泰安街道高新人才公寓二栋一单元 | 继续 | |
75 | 何 洋 | 国家高新区中学 | 2020级2班 | 泰安街道金海名园 | 递补 | |
76 | 陈泸渝 | 国家高新区中学 | 2019级4班 | 泰安街道兴泰路 | 递补 | |
77 | 王鑫玉 | 宜定学校 | 初2019级3班 | 江阳区通滩镇金雨滩村4社26号 | 继续 | |
78 | 潘 亿 | 宜定学校 | (小)2017级1班 | 通滩镇桐子湾村2组 | 继续 | |
79 | 代 语 | 宜定学校 | (小)2016级6班 | 通滩镇金雨滩村15社 | 递补 | |
80 | 孙佳懿 | 宜定学校 | (小)2019级2班 | 通滩镇桐子湾村12组 | 递补 | |
81 | 易 鑫 | 宜定学校 | (初)20级1班 | 通滩镇卢坪村11组 | 递补 | |
82 | 罗 梦 | 宜定学校 | (初)20级2班 | 通滩镇大竹村7社 | 递补 | |
83 | 刘雪梅 | 宜定学校 | (初)20级3班 | 通滩镇大坝村2组 | 递补 | |
84 | 王 喆 | 实验中学 | 高三.12班 | 丹林镇长冲村5组 | 继续 | |
85 | 桂冬梅 | 实验中学 | 高三.8班 | 通滩镇桐子湾村1组 | 继续 | |
86 | 曾 燕 | 实验中学 | 高三.7班 | 石寨镇凤龙村1组 | 继续 | |
87 | 李心竹 | 实验中学 | 高三.12班 | 邻玉镇先锋村6组 | 继续 | |
88 | 牟光伟 | 实验中学 | 高三.9班 | 弥陀镇清凉寺村5组 | 继续 | |
89 | 李毅恒 | 实验中学 | 高二.1班 | 江阳区通滩镇上湾村9组 | 递补 | |
90 | 曾韵璇 | 实验中学 | 高二.1班 | 江阳区黄舣镇王河村 | 递补 | |
91 | 王余玲 | 白马学校 | 8.2班 | 黄舣镇联合村6组 | 继续 | |
92 | 彭大林 | 白马学校 | 9.1班 | 黄舣镇牌坊村4组 | 继续 | |
93 | 孙钰林 | 白马学校 | 2.2班 | 黄舣镇王河村5组 | 递补 | |
94 | 彭大容 | 白马学校 | 4.2班 | 黄舣镇牌坊村4组 | 递补 | |
95 | 王春雨 | 白马学校 | 7.1班 | 黄舣镇联合村6组 | 递补 | |
96 | 王馨蕊 | 泸州市 梓橦路学校 | 18级6班 | 江阳区阳光花园39号楼 | 递补 | |
97 | 章诗然 | 泸州市 梓橦路学校 | 19级2班 | 江阳区方山镇许湾村四组 | 递补 | |
98 | 黄雪菲 | 泸州石油中学 | 9.2班 | 邻玉街道天堂村13组 | 递补 | |
99 | 吴俊辰 | 江阳区 通滩小学 | 6.3班 | 江阳区通滩镇平丰村6社64号 | 继续 | |
100 | 刘宸旭 | 江阳区 通滩小学 | 2.1班 | 江阳区通滩镇开封村1组 | 递补 | |
101 | 陈天心 | 江阳区 通滩小学 | 3.3班 | 江阳区通滩镇大坝村9组 | 递补 | |
102 | 朱可芯 | 江阳区 通滩小学 | 4.2班 | 江阳区况场街道况丰村1组 | 递补 | |
103 | 张兴梅 | 黄舣镇中心 小学校 | 4.3班 | 黄舣镇佳城广场东园7号楼二单元 | 递补 | |
104 | 朱雨桢 | 黄舣镇中心 小学校 | 2.3班 | 黄舣镇沙坪街233号附406号 | 递补 | |
105 | 徐仕林 | 黄舣镇中心 小学校 | 5.7班 | 黄舣镇观音寺村18组44号 | 递补 | |
106 | 聂洋洋 | 泸州国家 高新区小学 | 1.2班 | 江阳区泰安镇桔卫村6组 | 递补 | |
107 | 陈 瓷 | 泸州国家 高新区小学 | 1.6班 | 江阳区弥陀镇冲锋村9组 | 递补 | |
108 | 舒雨柔 | 江阳区况场 小学校 | 2.4班 | 江阳区况场街道红山村9组 | 递补 | |
109 | 刘嘉皓 | 江阳区况场 小学校 | 4.1班 | 江阳区况场街道红山村3组 | 递补 | |
110 | 邢道相 | 江阳区况场 小学校 | 4.3班 | 江阳区丹林镇梨花村5组 | 递补 | |
111 | 李 行 | 江阳区况场 小学校 | 6.2班 | 江阳区况场街道况丰村2组 | 递补 | |
112 | 韩宇霞 | 江阳区况场 小学校 | 6.5班 | 江阳区况场街道双湖村11组 | 递补 | |
113 | 罗鑫悦 | 江阳区况场 小学校 | 6.6班 | 江阳区况场街道普潮村1组 | 递补 | |
114 | 李泊霖 | 丹林小学 | 3.3班 | 江阳区丹林镇建设村8组 | 递补 | |
115 | 易 雪 | 丹林小学 | 3.2班 | 江阳区丹林镇梨花村10组 | 递补 | |
116 | 朱玉莹 | 丹林小学 | 6.2班 | 江阳区丹林镇建设村8组 | 递补 | |
117 | 刘承智 | 邻玉小学 | 3.2班 | 邻玉街道邻玉街村51号 | 递补 | |
118 | 宋君昊 | 邻玉小学 | 4.2班 | 邻玉街道天堂村5组10号 | 递补 | |
119 | 严一然 | 江阳区石岭 学校 | 1.1班 | 江阳区蓝田街道石岭村3组 | 递补 | |
120 | 瞿明雨 | 江阳区石岭 学校 | 3.2班 | 江阳区蓝田街道肖湾村1组 | 递补 | |
121 | 杨浩翔 | 江阳区石岭 学校 | 4.2班 | 江阳区蓝田街道石岭村1组 | 递补 | |
122 | 枉春梅 | 分水小学 | 4.4班 | 江阳区黄舣镇清凉村16组 | 递补 | |
123 | 宋穗林 | 分水小学 | 5.1班 | 江阳区分水岭镇回龙寺村9组 | 递补 | |
124 | 肖 逸 | 分水小学 | 2.4班 | 江阳区分水岭镇常乐寺村7组 | 递补 | |
125 | 廖鸿历 | 成都技师学院 | 20六技电子技术应用1班 | 江阳区前进上路40号9号1单元 | 继续 | |
126 | 杨敬 | 四川城建技工学校 | 2020级4班 | 江阳区华油路182号5栋 | 递补 | |
127 | 胡颖 | 泸州市第七中学 | 初19级4班 | 江阳区迎晖路64号一单元8号 | 递补 | |
128 | 唐宇昊 | 泸州市第七中学 | 初20级7班 | 江阳区金钱吊葫芦7号楼1单元27号 | 递补 | |
129 | 林彦僖 | 泸师附小习之学校 | 8年级4班 | 江阳区宽厚街1号楼3单元5号楼 | 递补 | |
130 | 母尧青 | 路南中学 | 初23级6班 | 江阳区忠山路三段5号楼23栋1单元1号 | 递补 | |
131 | 黄良垚 | 泸州蓝田中学 | 9年级3班 | 泸州市江阳区领玉镇兴隆村五组92号 | 继续 | |
132 | 孙圆圆 | 丹林中学 | 7.2班 | 丹林镇文罗村 | 递补 | |
133 | 朱玲 | 丹林中学 | 7.3班 | 丹林镇梨花村 | 递补 | |
134 | 张新妍 | 江阳区石寨学校 | 7.4班 | 通滩镇石寨田湾村8社 | 递补 | |
135 | 卢梦琳 | 江阳区石寨学校 | 8.4班 | 通滩镇石寨北村 | 递补 | |
136 | 冯跃族 | 通滩中学 | 8.2班 | 通滩镇开丰村七组91号 | 递补 | |
137 | 唐玉婷 | 通滩中学 | 8.1班 | 况场镇福利村七组18号 | 递补 | |
138 | 肖诗彧 | 宜定学校 | 8.1班 | 通滩镇金雨滩村五组7号 | 递补 | |
139 | 张哲瀚 | 宜定学校 | 8.1班 | 通滩镇山台咀村二组71号 | 递补 | |
140 | 胡勤 | 江阳区江北学校 | 7.1班 | 江北镇下坝村3社2号 | 递补 | |
141 | 刘莎 | 江阳区江北学校 | 7.1班 | 江北镇石渔村十四组 | 递补 | |
142 | 牟春雨 | 江阳区江北学校 | 7.1班 | 江北镇福海村9社 | 递补 | |
143 | 向啟凡 | 江阳区江北学校 | 7.1班 | 江北镇江正街123号附3号 | 递补 | |
144 | 文钰榕 | 江阳区黄舣镇中心小学校 | 小2020级5班 | 黄舣镇永兴村11组66号 | 递补 | |
145 | 钟欣妍 | 江阳区黄舣镇中心小学校 | 小2017级4班 | 黄舣镇观音寺村7社 | 递补 | |
146 | 许善英 | 泸州十中 | 2023级1班 | 黄舣镇来龙山村8组118号 | 递补 | |
147 | 黄靖轲 | 白马学校 | 3.2班 | 黄舣镇王河村十组 | 递补 | |
148 | 马雨佳 | 白马学校 | 9.1班 | 黄舣镇冲锋村 | 递补 | |
149 | 洪鑫宇 | 白马学校 | 9.3班 | 黄舣镇联合村七社 | 递补 | |
150 | 周婷婷 | 白马学校 | 9.4班 | 黄舣镇联合村三社 | 递补 |
注:汇总表中继续奖励学生填在前面,递补学生填在后面,便于统计。