江阳区2020年“朝阳工程”奖励受助学生继续汇总表
泸州市江阳区2020年“朝阳工程”资助奖励学生汇总表
江阳区 关工委(公章): 填表人: 填表时间:2020年5月20日
序 号 | 学生 姓名 | 学 校 | 班 级 | 家庭地址 | 继续 (递补) | 备 注 |
1 | 雷明伟 | 南城学校 | 8.1班 | 华阳街道江湾村2组 | 继续 | |
2 | 苟素荧 | 南城学校 | 8.3班 | 华阳街道乘风村10组 | 继续 | |
3 | 苏玉禾 | 南城学校 | 9.2班 | 江阳区华阳街道四公里油建小区 | 继续 | |
4 | 杨欣悦 | 南城学校 | 9.3班 | 华阳街道白湾村8组 | 继续 | |
5 | 李 莉 | 南城学校 | 9.4班 | 华阳街道西岸村25组 | 继续 | |
6 | 李 丹 | 长江中学 | 21级6班 | 江阳区江南新区5区1栋 | 继续 | |
7 | 林雪垚 | 华阳学校 | 6.1班 | 华阳街道西岸村2组 | 继续 | |
8 | 邵盛苗 | 通滩中学 | 21级2班 | 通滩镇沿江街23号 | 继续 | |
9 | 王易双 | 通滩中学 | 21级6班 | 通滩镇金雨滩村14组 | 继续 | |
10 | 罗世容 | 况场中学 | 20级2班 | 况场街道红山村12组 | 继续 | |
11 | 陈佳宝 | 况场中学 | 20级3班 | 况场街道况丰村11组 | 继续 | |
12 | 朱福川 | 况场中学 | 21级4班 | 况场街道况丰村3组 | 继续 | |
13 | 朱秀雪 | 况场中学 | 21级6班 | 况场街道保林村6组 | 继续 | |
14 | 苏梦萍 | 石寨学校 | 3.1班 | 通滩镇石寨上湾村11组 | 继续 | |
15 | 李 佳 | 石寨学校 | 9.4班 | 通滩镇石寨新学村11组 | 继续 | |
16 | 尹谢林 | 石寨学校 | 7.4班 | 通滩镇石寨田湾村8组 | 继续 | |
17 | 周 杰 | 石寨学校 | 8.1班 | 通滩镇石寨新学村1组 | 继续 | |
18 | 姚秋佟 | 泸州十五中 | 2018级9班 | 大山坪街道刺园路二段南苑社区 | 继续 | |
19 | 高 虹 | 周永福学校 | 5.3班 | 黄舣镇观音寺村9组106号 | 继续 | |
20 | 唐泉江 | 周永福学校 | 8.1班 | 黄舣镇马道子村10组 | 继续 | |
21 | 苏 祥 | 周永福学校 | 4.1班 | 黄舣镇罗湾村13组 | 继续 | |
22 | 毕绿青 | 弥陀学校 | 9.1班 | 江阳区黄舣镇中寨村6组 | 继续 | |
23 | 李巧菁 | 弥陀学校 | 9.2班 | 江阳区黄舣镇王河村10组 | 继续 | |
24 | 王 敏 | 弥陀学校 | 9.2班 | 江阳区黄舣镇群利村3组 | 继续 | |
25 | 李 露 | 蓝田中学 | 20级11班 | 蓝田街道石岭村9组19号 | 继续 | |
26 | 杨 澜 | 蓝田中学 | 21级6班 | 蓝田街道重新路10号 | 继续 | |
27 | 苏晓雨 | 江阳职高 | 18级高考 2班 | 江阳区蓝安大道惠园路玫瑰园 | 继续 | |
28 | 文光燃 | 泸州十中 | 9.4班 | 江阳区黄舣镇金酒路25号楼 | 继续 | |
29 | 赵 杨 | 泸州十中 | 9.2班 | 江阳区黄舣镇瓦窑滩村10组 | 继续 | |
30 | 高 萍 | 丹林中学 | 9.4班 | 江阳区丹林镇丹松村 | 继续 | |
31 | 刘科霞 | 丹林中学 | 8.2班 | 江阳区丹林镇文罗村1组 | 继续 | |
32 | 黄思媛 | 丹林中学 | 9.1班 | 江阳区丹林镇梨花村2组 | 继续 | |
33 | 杨紫丹 | 江阳西路学校 | 9.6班 | 泸州市大山坪交警一大队 | 继续 | |
34 | 韩 滢 | 况场实验学校 | 9.1班 | 泸州市况场街道楼房村3组 | 继续 | |
35 | 牟科伟 | 况场实验学校 | 6.3班 | 泸州市况场街道福利村1组 | 继续 | |
36 | 崔程鑫 | 况场实验学校 | 8.1班 | 华阳街道龙腾路康乐园B区一单元 | 继续 | |
37 | 罗绪坤 | 江北学校 | 8.6班 | 江北镇岱宗村10组 | 继续 | |
38 | 王 华 | 江北学校 | 9.8班 | 江北镇下坝村1组 | 继续 | |
39 | 肖盛宇 | 江北学校 | 9.7班 | 江北镇下坝村2组 | 继续 | |
40 | 黄 娜 | 分水中学 | 9.3班 | 分水岭镇常乐寺村 | 继续 | |
41 | 许欣媛 | 分水中学 | 9.8班 | 分水岭镇观音阁村8组 | 继续 | |
42 | 胡君燕 | 分水中学 | 8.2班 | 分水岭镇回龙寺村8组 | 继续 | |
43 | 张红琴 | 分水中学 | 9.1班 | 江阳区分水岭镇文苑路88号 | 继续 | |
44 | 黄中琴 | 方山学校 | 9.3班 | 方山镇白村2组 | 继续 | |
45 | 任国超 | 方山学校 | 9.2班 | 方山镇云峰村6组 | 继续 | |
46 | 杜欣雨 | 方山学校 | 8.1班 | 方山镇半边街22号 | 继续 | |
47 | 刘秋源 | 方山学校 | 9.1班 | 方山镇云峰村11组 | 继续 | |
48 | 先子军 | 方山学校 | 7.3班 | 方山镇许湾村3组 | 继续 | |
49 | 李悦嘉 | 国家高新区中学 | 21级5班 | 泰安街道大面寺村3组 | 继续 | |
50 | 刘 鑫 | 国家高新区中学 | 20级1班 | 泰安街道咀阳村6组 | 继续 | |
51 | 杨元媛 | 国家高新区中学 | 20级4班 | 泰安街道泰港小区六栋楼 | 继续 | |
52 | 熊 晴 | 宜定学校 | 8.1班 | 通滩镇桐子湾村9组 | 继续 | |
53 | 潘 亿 | 宜定学校 | 3.1班 | 通滩镇桐子湾村2组 | 继续 | |
54 | 曾 驿 | 宜定学校 | 8.2班 | 通滩镇桐子山村2社 | 继续 | |
55 | 代业珍 | 宜定学校 | 8.3班 | 通滩镇金雨滩村15组 | 继续 | |
56 | 王清燕 | 宜定学校 | 8.4班 | 通滩镇金雨滩村3社 | 继续 | |
57 | 柳长风 | 宜定学校 | 9.1班 | 通滩镇金雨滩村2社 | 继续 | |
58 | 王 喆 | 实验中学 | 18级12班 | 丹林镇长冲村5组 | 继续 | |
59 | 桂冬梅 | 实验中学 | 18级8班 | 通滩镇桐子湾村1组 | 继续 | |
60 | 曾 燕 | 实验中学 | 18级7班 | 石寨镇凤龙村1组 | 继续 | |
61 | 朱胜宣 | 实验中学 | 17级6班 | 江北镇下坝村14组 | 继续 | |
62 | 李心竹 | 实验中学 | 18级12班 | 邻玉镇先锋村6组 | 继续 | |
63 | 肖淋露 | 实验中学 | 17级14班 | 江北镇下坝村2组 | 继续 | |
64 | 牟光伟 | 实验中学 | 18级9班 | 弥陀镇清凉寺村5组 | 继续 | |
65 | 周宗鑫 | 白马学校 | 9.3班 | 黄舣镇联合村10组 | 继续 | |
66 | 宋 涛 | 白马学校 | 9.2班 | 黄舣镇王河村9组 | 继续 | |
67 | 彭大林 | 白马学校 | 8.1班 | 黄舣镇牌坊村4组 | 继续 | |
68 | 王馨蕊 | 泸州市 梓橦路学校 | 18级6班 | 江阳区阳光花园39号楼 | 继续 |
注:汇总表中继续奖励学生填在前面,递补学生填在后面,便于统计。