2019年朝阳工程古蔺县汇总表
“朝阳工程”资助奖励学生汇总表1
关工委(公章):古蔺县关工委 填表人:何平 填表时间:2019年4月30日
序号 | 学生姓名 | 学校 | 班级 | 家庭住址 | 继续(递补) | 备注 |
1 | 陈旺龙 | 土城镇建设小学校 | 四(1) | 土城镇赞台村1组 | 递补 | |
2 | 蔡燕林 | 永乐镇中心小学 | 五(1) | 永乐镇茶叶村4组 | 递补 | |
3 | 罗蔺佳 | 永乐镇中心小学 | 五(2) | 永乐镇茶叶村4组 | 递补 | |
4 | 杨江余 | 古蔺县中城中学 | 七(15) | 东新乡兴文村1组 | 递补 | |
5 | 孙 庆 | 古蔺县中城中学 | 八(10) | 永乐镇麻柳滩村1组 | 递补 | |
6 | 陈 政 | 古蔺县中城中学 | 八(11) | 古蔺镇胜蔺街298号 | 递补 | |
7 | 沈 攀 | 土城镇土城中学 | 八(8) | 土城镇赞台村2组 | 递补 | |
8 | 陈宏伟 | 土城镇土城中学 | 七(4) | 土城镇天井村5组 | 递补 | |
9 | 何 媛 | 双沙镇寨坪小学 | 一年级 | 双沙镇寨坪村2组 | 递补 | 事实孤儿 |
10 | 熊 珊 | 双沙镇白普小学 | 二(1) | 双沙镇河屯村8组 | 递补 | 事实孤儿 |
11 | 周诗曼 | 古蔺镇杨柳小学 | 四(1) | 古蔺镇金山村4组 | 递补 | |
12 | 姬岳帅 | 古蔺镇北朝小学 | 五(1) | 古蔺镇北朝村5组 | 递补 | |
13 | 罗 莎 | 古蔺镇玉田小学 | 三(2) | 古蔺镇朝阳村4组 | 递补 | |
14 | 陈炳全 | 古蔺镇玉田小学 | 三(1) | 古蔺镇玉田村4组 | 递补 | |
15 | 雷 专 | 大村镇新华小学 | 三年级 | 大村镇新场村9组 | 递补 | |
16 | 杨欣月 | 马蹄镇马蹄小学 | 三(1) | 马蹄镇马岭村9组 | 递补 | |
17 | 杨彦虎 | 马蹄镇纳盘小学 | 二(1) | 马蹄镇石田村6组 | 递补 | |
18 | 黄 薇 | 椒园镇观龙小学 | 二年级 | 椒园镇苏门村1组 | 递补 | |
19 | 袁冠润 | 马嘶乡建新学校 | 六(1) | 马嘶乡柳沟村4组 | 递补 | |
20 | 杨 曼 | 德耀镇德耀小学 | 四(1) | 德耀镇红光村2组 | 递补 | |
21 | 杨 婷 | 东区实验学校 | 六(3) | 古蔺镇广惠村1组 | 递补 | |
22 | 邓晨语 | 东区实验学校 | 一(3) | 古蔺镇金山村1组 | 递补 | |
23 | 肖万星 | 观文镇观文小学 | 五(4) | 观文镇共和村6组 | 递补 | |
24 | 曾郁唯 | 观文镇回龙小学 | 二(1) | 观文镇民乐村5组 | 递补 | |
25 | 罗胜宇 | 龙山镇龙山中学 | 七(5) | 鱼化镇鱼丰村6组 | 递补 | |
26 | 陈 欢 | 龙山镇龙山中学 | 七(2) | 龙山镇双河村7组 | 递补 | |
27 | 万佳瑶 | 龙山镇龙山小学 | 一(1) | 龙山镇稻香村9组 | 递补 | |
28 | 刘 娜 | 丹桂镇丹桂中学 | 九(7) | 丹桂镇现龙村6组 | 递补 | |
29 | 雷海波 | 丹桂镇丹桂中学 | 九(6) | 土城镇堰塘村6组 | 递补 | |
30 | 王开懿 | 丹桂镇丹桂中学 | 八(1) | 土城镇赞台村11组 | 递补 | |
31 | 王玉梅 | 大村镇大村中学 | 九(5) | 大村镇菜田村5组 | 递补 | |
32 | 陈 锐 | 大村镇大村中学 | 九(6) | 大村镇高山村6组 | 递补 | |
33 | 陈甜甜 | 大村镇大村中学 | 八(7) | 大村镇高山村2组 | 递补 | |
34 | 罗 跃 | 石宝镇石宝中学 | 八(5) | 石宝镇合马村2组 | 递补 | |
35 | 向孙雕 | 二郎镇复陶中学 | 七(4) | 二郎镇清水村7组 | 递补 | |
36 | 刘 玲 | 太平镇太平中学 | 八(3) | 太平镇高笠村5组 | 递补 | |
37 | 蔡 婧 | 太平镇太平中学 | 八(4) | 太平镇走马村12组 | 递补 | |
38 | 杜琳瑶 | 桂花镇桂花小学 | 六(1) | 桂花镇田坝村6组 | 递补 | |
39 | 王明会 | 太平镇太平小学 | 二(4) | 太平镇团结村5组 | 递补 | |
40 | 熊 潇 | 太平镇九龙小学 | 一(1) | 太平镇煌家村一组 | 递补 | |
41 | 魏钰林 | 太平镇关寨小学 | 三(1) | 石屏镇青凤村3组 | 递补 | |
42 | 吴 毅 | 皇华镇皇华中学 | 八(1) | 皇华镇大坝村6组 | 递补 | |
43 | 陈浪飘 | 皇华镇皇华中学 | 九(2) | 皇华镇石鹅村6组 | 递补 | |
44 | 赵庭帅 | 皇华镇皇华中学 | 七(7) | 皇华镇黑竹村5组 | 递补 | |
45 | 李 影 | 茅溪镇茅溪小学 | 三(2) | 水口镇水口街村 | 递补 | |
46 | 王兴宇 | 茅溪镇茅溪小学 | 二(3) | 水口镇来龙村3组 | 递补 | |
47 | 刘 倩 | 茅溪镇茅溪小学 | 二(2) | 茅溪镇蜜蜡村2组 | 递补 | |
48 | 罗江怡 | 茅溪镇茅溪小学 | 二(1) | 丹桂镇白良村3组 | 递补 | |
49 | 罗庆方 | 观文镇观文中学 | 七(2) | 椒园乡玉河村2社 | 递补 | |
50 | 周俪俪 | 观文镇观文中学 | 七(2) | 观文镇共和村5组 | 递补 | |
51 | 李曼琳 | 石宝镇石宝小学 | 一(2) | 石宝镇红坝村3组 | 递补 | |
52 | 冯艺菲 | 丹桂镇桂阳小学 | 二(1) | 丹桂镇桂阳村6组 | 递补 | |
53 | 傅 朗 | 护家镇马地小学 | 六(1) | 护家镇新店子村8组 | 递补 | |
54 | 吴 晗 | 护家镇护家小学 | 六(1) | 护家镇农场村1组 | 递补 | |
55 | 牟新兰 | 永乐镇永乐中学 | 七(6) | 永乐镇永吉村2组 | 递补 | |
56 | 魏洪明 | 永乐中学水落校区 | 七(2) | 永乐镇山落村2组 | 递补 | |
57 | 袁盈武 | 东新镇东新小学 | 二(2) | 东新镇德华村2组 | 递补 | |
58 | 陈宇婷 | 东新镇东新小学 | 三(3) | 东新镇德华村7组 | 递补 | |
59 | 易国勇 | 东新镇建东小学 | 四(1) | 东新镇建东村6组 | 递补 | |
60 | 李俊梅 | 东新镇自强小学 | 五(1) | 东新镇民主村5组 | 递补 | |
61 | 胡 先 | 古蔺镇第四小学 | 五(1) | 石屏镇印合村3组 | 递补 | |
62 | 刘国淞 | 古蔺镇第四小学 | 三(1) | 观文镇凤鸣村7组 | 递补 | |
63 | 胡瑾瑶 | 古蔺镇第四小学 | 一(1) | 古蔺镇飞龙村7组 | 递补 | |
64 | 陈雨菲 | 东新镇东新中学 | 七(2) | 东新乡兴文村5组 | 递补 | |
65 | 吴 婷 | 东新镇东新中学 | 八(3) | 东新乡李家寨村9组 | 递补 | |
66 | 孔蔺钰 | 古蔺镇轿顶小学 | 五年级 | 古蔺镇火星山村4组 | 递补 | |
67 | 郑如萱 | 古蔺镇椒坪小学 | 二年级 | 古蔺镇芭蕉村4组 | 递补 | |
68 | 王静熳 | 古蔺县实验学校 | 七(12) | 金星乡利和村5组 | 递补 | |
69 | 杜茜媛 | 古蔺县实验学校 | 七(2) | 黄华镇岩寨村1组 | 递补 | |
70 | 王昇鸿 | 古蔺县实验学校 | 七(8) | 观文镇双桂村2组 | 递补 | |
71 | 吴 鑫 | 德耀镇德耀中学 | 七(1) | 德耀镇双凤村6组 | 递补 |
注:汇总表中继续奖励学生填在前面,递补学生填在后面,便于统计。
“朝阳工程”资助奖励学生汇总表2
关工委(公章):古蔺县关工委 填表人: 何平 填表时间:2019年4月30日
序号 | 学生姓名 | 学 校 | 班级 | 家庭住址 | 继续(递补) | 备注 |
1 | 韩庆蔺 | 土城镇中心小学 | 六(1) | 土城镇裕华村1组 | 继续 | |
2 | 王 爽 | 土城镇中心小学 | 六(2) | 土城镇风光村7组 | 继续 | |
3 | 侯凤琴 | 土城镇中心小学 | 四(3) | 土城镇土城村10组 | 继续 | |
4 | 王 凯 | 土城镇大山小学 | 六(1) | 土城镇赞台村10组 | 继续 | |
5 | 郭钰婷 | 永乐镇龙井小学 | 四(2) | 永乐镇杨柳村4组 | 继续 | |
6 | 罗林栅 | 永乐镇水落小学 | 四(2) | 永乐镇水落村8组 | 继续 | |
7 | 阮宇恒 | 永乐镇双溪小学 | 六(2) | 永乐镇两河口村7组 | 继续 | |
8 | 聂 娇 | 土城镇土城中学 | 九(3) | 土城镇风光村土城街 | 继续 | |
9 | 陈维敏 | 双沙镇白沙中学 | 九(3) | 马嘶乡柳沟村7组 | 继续 | |
10 | 高雪萍 | 双沙镇白沙中学 | 九(5) | 双沙镇陈坪村5组 | 继续 | |
11 | 李 莎 | 双沙镇白沙中学 | 九(8) | 双沙镇东山村7组 | 继续 | |
12 | 郭庆波 | 箭竹乡箭竹小学 | 六(2) | 箭竹乡富华村6组 | 继续 | |
13 | 罗 闯 | 箭竹乡民族中学 | 九(1) | 箭竹乡富华村6组 | 继续 | |
14 | 肖 莉 | 箭竹乡蔓岭小学 | 五(1) | 箭竹乡聚贤村7组 | 继续 | |
15 | 陶 丽 | 箭竹乡乌龙小学 | 六(1) | 箭竹乡乐园村2组 | 继续 | |
16 | 何诗语 | 双沙镇河屯小学 | 三年级 | 双沙镇河屯村7组 | 继续 | |
17 | 刘宇曦 | 双沙镇白沙小学 | 二(5) | 双沙镇普庆村13组 | 继续 | |
18 | 韦瑶瑶 | 双沙镇德安小学 | 五(1) | 双沙镇德安村1组 | 继续 | |
19 | 何华越 | 双沙镇河屯小学 | 三年级 | 双沙镇红光村5组 | 继续 | |
20 | 曾丽娜 | 大村镇希望小学 | 六(2) | 东新乡李家寨村2组 | 继续 | |
21 | 李 乐 | 大村镇希望小学 | 六(4) | 大村镇菜田村5组 | 继续 | |
22 | 范千晶 | 大村镇希望小学 | 六(1) | 大村镇桑木村5组 | 继续 | |
23 | 代佳欣 | 大村镇希望小学 | 六(3) | 大村镇玉锋村1组 | 继续 | |
24 | 杨 雄 | 马蹄镇关田小学 | 六年级 | 马蹄镇环路村2组 | 继续 | |
25 | 王 美 | 椒园镇新马小学 | 四年级 | 椒园镇钟山村2组 | 继续 | |
26 | 崔云欢 | 椒园镇新马小学 | 二年级 | 椒园镇钟山村5社 | 继续 | |
27 | 范家贵 | 椒园镇椒园小学 | 三年级 | 椒园镇水田村8组 | 继续 | |
28 | 李林虎 | 椒园镇水田小学 | 三年级 | 椒园镇水田村5组 | 继续 | |
29 | 宋海波 | 护家镇护家中学 | 八(1) | 护家镇天堂村3组 | 继续 | |
30 | 钟飞燕 | 护家镇护家中学 | 七(3) | 护家镇天堂村9社 | 继续 | |
31 | 曹 春 | 马蹄镇马蹄中学 | 八(3) | 马蹄镇石田村5组 | 继续 | |
32 | 陈芳丽 | 马蹄镇马蹄中学 | 九(1) | 马蹄镇土关村2组 | 继续 | |
33 | 何 怡 | 马嘶乡马嘶小学 | 四(2) | 马嘶乡新和村3组 | 继续 | |
34 | 杜向瑞 | 马嘶乡马嘶小学 | 六(2) | 双沙镇庆丰村2组 | 继续 | |
35 | 黄廷敏 | 马嘶乡建新学校 | 九(2) | 马嘶乡柳沟村4组 | 继续 | |
36 | 邱睿杨 | 德耀镇柏坪小学 | 六(1) | 德耀镇柏坪村1组 | 继续 | |
37 | 赵怡嘉 | 德耀镇德耀小学 | 四(1) | 德耀镇街村164-8号 | 继续 | |
38 | 杨 瑞 | 白泥乡白泥中学 | 七(2) | 白泥乡沙坝村1组 | 继续 | |
39 | 冷清清 | 白泥乡白泥中学 | 八(2) | 白泥乡沙坝村5组 | 继续 | |
40 | 冷 靖 | 白泥乡白泥中学 | 七(1) | 白泥乡白泥村14组 | 继续 | |
41 | 扶 敏 | 白泥乡白泥中学 | 八(3) | 白泥乡沙坝村1组 | 继续 | |
42 | 王铎臻 | 东区实验学校 | 六(3) | 古蔺镇金星村2组 | 继续 | |
43 | 杨 焕 | 观文镇观文小学 | 六(1) | 观文镇星凤村4组 | 继续 | |
44 | 罗佳星 | 观文镇文化小学 | 六(1) | 观文镇文化村四社 | 继续 | |
45 | 曾 飞 | 观文镇荒田小学 | 五(1) | 观文镇荒田村1组 | 继续 | |
46 | 赵 郎 | 二郎镇二郎小学 | 六(1) | 二郎镇卢山村8组 | 继续 | |
47 | 向雨欣 | 二郎镇复陶小学 | 六(3) | 二郎镇清水村七社 | 继续 | |
48 | 雷宇豪 | 二郎镇复陶小学 | 六(2) | 二郎镇复陶村3组 | 继续 | |
49 | 丁雨龙 | 二郎镇新华小学 | 五(2) | 二郎镇石榴村4组 | 继续 | |
50 | 雷甜甜 | 二郎镇新华小学 | 二(2) | 二郎镇雷家沟村7组 | 继续 | |
51 | 曾祥花 | 龙山镇龙山中学 | 八(8) | 龙山镇吉龙村1组 | 继续 | |
52 | 吴艺佳 | 龙山镇阳坪小学 | 五(2) | 龙山镇杨坪村6组 | 继续 | |
53 | 罗莉萍 | 龙山镇阳坪小学 | 三(1) | 龙山镇杨坪村9组 | 继续 | |
54 | 王彦彬 | 龙山镇龙山小学 | 三(1) | 龙山镇新街999号 | 继续 | |
55 | 王 涛 | 皇华镇文丰小学 | 六(1) | 皇华镇文丰村3组 | 继续 | |
56 | 李雨宣 | 皇华镇石鹅小学 | 六(1) | 皇华镇石鹅村1组 | 继续 | |
57 | 刘古超 | 皇华镇皇华小学 | 四(4) | 皇华镇皇华村7组 | 继续 | |
58 | 徐媛媛 | 皇华镇皇华小学 | 五(4) | 皇华镇皇华村7组 | 继续 | |
59 | 罗 悦 | 皇华镇太和小学 | 三(1) | 皇华镇红林村8组 | 继续 | |
60 | 曾 钰 | 石宝镇石宝中学 | 九(5) | 石宝镇玉龙村6组 | 继续 | |
61 | 邱 硕 | 石宝镇石宝中学 | 九(5) | 石宝镇小龙村3组 | 继续 | |
62 | 张贵英 | 特殊教育学校 | 聋五年级 | 丹桂镇正丰村1组 | 继续 | |
63 | 李 帅 | 特殊教育学校 | 聋三年级 | 大村镇苏坝村10组 | 继续 | |
64 | 王金之 | 二郎镇复陶中学 | 八(1) | 平昌县驷马镇群英村 | 继续 | |
65 | 丁 丹 | 二郎镇复陶中学 | 八(4) | 二郎镇民胜村四组 | 继续 | |
66 | 阎婷婷 | 太平镇太平中学 | 九(4) | 椒园镇水田村2组 | 继续 | |
67 | 蔡欣怡 | 椒园镇椒园中学 | 八(4) | 椒园镇水田村4组 | 继续 | |
68 | 罗书飞 | 椒园镇椒园中学 | 八(3) | 椒园镇犀牛村2组 | 继续 | |
69 | 汪 芳 | 椒园镇椒园中学 | 九(1) | 椒园镇育林村6组 | 继续 | |
70 | 祝 鹏 | 桂花镇桂花中学 | 八(1) | 桂花镇香楠村2组 | 继续 | |
71 | 吴林利 | 桂花镇桂花中学 | 八(2) | 桂花镇田坝村1组 | 继续 | |
72 | 罗蝾糁 | 桂花镇桂花中学 | 七(2) | 桂花镇田坝村4组 | 继续 | |
73 | 黄慧妍 | 太平镇太平小学 | 五(1) | 太平镇长征街 | 继续 | |
74 | 姜 萍 | 太拼镇太平村小 | 四年级 | 太平镇太平村8组 | 继续 | |
75 | 梁欣欣 | 茅溪镇九岭小学 | 四(1) | 水口镇青龙村6组 | 继续 | |
76 | 牟小乐 | 茅溪镇茅溪小学 | 三(3) | 水口镇水口村4组 | 继续 | |
77 | 云奥琳 | 石屏镇印合小学 | 六(1) | 石屏镇印合村9组 | 继续 | |
78 | 朱芳润 | 石屏镇印合小学 | 九(2) | 石屏镇印合村4组 | 继续 | |
79 | 勾明星 | 石屏镇石屏中学 | 九(2) | 石屏镇向顶村12组 | 继续 | |
80 | 兰佳鑫 | 石屏镇象顶小学 | 6(1) | 石屏镇扎山村10组 | 继续 | |
81 | 何佳宣 | 石屏镇石屏小学 | 三(3) | 石屏镇青凤村2组 | 继续 | |
82 | 徐子轩 | 鱼化镇人和小学 | 三年级 | 鱼化镇人和村2组 | 继续 | |
83 | 李 敏 | 鱼化镇鱼化小学 | 6(1) | 鱼化镇鱼丰村5组 | 继续 | |
84 | 李 亮 | 鱼化镇中心村小 | 六年级 | 鱼化镇三合村10组 | 继续 | |
85 | 陈广丽 | 鱼化镇太和小学 | 六年级 | 鱼化镇望龙村2组 | 继续 | |
86 | 何炫烨 | 观文镇观文中学 | 六(4) | 马嘶乡鑫和村3社 | 继续 | |
87 | 赵 爽 | 石宝镇长坪小学 | 六(1) | 石宝镇长坪村8组 | 继续 | |
88 | 张佳丽 | 石宝镇长坪小学 | 三(2) | 石宝镇长坪村8组 | 继续 | |
89 | 邱君虎 | 石宝镇长坪小学 | 三(1) | 石宝镇双华村1组 | 继续 | |
90 | 朱 有 | 石宝镇石口小学 | 四(1) | 石宝镇石口村4组 | 继续 | |
91 | 赵小悦 | 石宝镇万胜小学 | 六(1) | 石宝镇可贝村3组 | 继续 | |
92 | 杨奥运 | 丹桂镇洗马小学 | 四(1) | 丹桂镇洗马村1组 | 继续 | |
93 | 邓 雪 | 丹桂镇丹桂小学 | 二(1) | 丹桂镇文星村2组 | 继续 | |
94 | 王开鑫 | 丹桂镇丹桂小学 | 二(2) | 丹桂镇龙洞村5组 | 继续 | |
95 | 雷佳豪 | 丹桂镇金华小学 | 二(1) | 丹桂镇金华村6组 | 继续 | |
96 | 王佳慧 | 丹桂镇岩湾小学 | 二(2) | 丹桂镇彭营村4组 | 继续 | |
97 | 付钰淋 | 护家镇护家小学 | 六(2) | 护家镇凤田村1组 | 继续 | |
98 | 刘俊楠 | 护家镇护家小学 | 三(2) | 护家镇街村社区富民街 | 继续 | |
99 | 黄小梅 | 鱼化镇鱼化中学 | 八(3) | 鱼化镇仁和村3组 | 继续 | |
100 | 刘福军 | 鱼化镇鱼化中学 | 八(2) | 鱼化镇凤驰村9组 | 继续 | |
101 | 陈盈盈 | 鱼化镇鱼化中学 | 九(1) | 鱼化镇望龙村2组 | 继续 | |
102 | 王兴悦 | 永乐中学双溪校区 | 九(1) | 永乐镇西华村6组 | 继续 | |
103 | 罗 涛 | 黄荆镇黄荆小学 | 五(1) | 黄荆镇龙爪村1组 | 继续 | |
104 | 陈安群 | 黄荆镇黄荆小学 | 八(1) | 黄荆镇龙爪村2组 | 继续 | |
105 | 徐玉梅 | 石屏镇石屏中学 | 八(1) | 石屏镇石屏村4组 | 继续 | |
106 | 陈 姚 | 石屏镇石屏中学 | 九(2) | 石屏镇石屏村4组 | 继续 | |
107 | 刘 兴 | 石屏镇石屏中学 | 八(4) | 石屏镇茅坝村4组 | 继续 | |
108 | 王海叶 | 东新镇东新中学 | 三(3) | 东新乡民主村7组 | 继续 | |
109 | 吴家茂 | 古蔺镇第三小学 | 六(4) | 德耀镇福来村 | 继续 | |
110 | 黄粒宸 | 古蔺镇第三小学 | 四(5) | 古蔺镇小水小村5组 | 继续 | |
111 | 罗克群 | 古蔺镇四屏小学 | 四(2) | 古蔺镇太平街村8组 | 继续 | |
112 | 项留莉 | 茅溪镇茅溪中学 | 九(1) | 茅溪镇台沙村2组 | 继续 | |
113 | 曾 跃 | 茅溪镇茅溪中学 | 九(5) | 水口镇青龙村3组 | 继续 | |
114 | 赖曼玉 | 茅溪镇茅溪中学 | 八(4) | 石宝镇普乐村3组 | 继续 | |
115 | 周 清 | 二郎镇二郎中学 | 九(5) | 太平镇岔角村6组 | 继续 | |
116 | 徐洪威 | 二郎镇二郎中学 | 八(2) | 二郎镇鱼塘村9组 | 继续 | |
117 | 黄鑫宇 | 古蔺县成龙学校 | 五(1) | 护家乡兴阳村3组 | 继续 | |
118 | 官鑫利 | 古蔺县成龙学校 | 四(1) | 皇华镇黑竹村5组 | 继续 | |
119 | 蒋菊芳 | 古蔺镇椒坪小学 | 四(1) | 古蔺镇芭蕉村4组 | 继续 | |
120 | 宋艳梅 | 古蔺镇小水小学 | 三(1) | 护家镇红响村1组 | 继续 | |
121 | 肖 玲 | 古蔺镇漆山小学 | 四(1) | 古蔺镇漆山村 | 继续 | |
122 | 郭朦朦 | 古蔺镇初级中学 | 九(3) | 箭竹乡富强村2组 | 继续 | |
123 | 陈金叶 | 古蔺镇初级中学 | 九(11) | 水口镇水口村8组 | 继续 | |
124 | 朱新朋 | 古蔺镇中玉田分校 | 九(1) | 古蔺镇青阳村6组 | 继续 | |
125 | 沈梦林 | 德耀镇德耀中学 | 九(1) | 古蔺镇香山村5组 | 继续 | |
126 | 马 丹 | 大寨乡大寨中学 | 九(1) | 大寨乡富民村1组 | 继续 | |
127 | 候开英 | 大寨乡大寨中学 | 九(2) | 大寨乡向阳村3组 | 继续 | |
128 | 王毓瑶 | 大寨乡大寨中学 | 七(2) | 大寨乡富民村5组 | 继续 | |
129 | 杨利川 | 大寨乡向阳小学 | 六(1) | 大寨乡向阳村1组 | 继续 |
注:汇总表中继续奖励学生填在前面,递补学生填在后面,便于统计。